硬骨魚類条鰭亜綱新鰭区刺鰭上目スズキ系スズキ目サバ亜目サバ科マグロ属
★★★ 知っていたら通人級
学名 | Thunnus obesus (Bonnaterre) |
外国名 | 英名/Bigeye tuna |
同科同属 | 他のサバ科の魚へはここから! |
漢字・由来 | 漢字/目撥、眼撥。 由来・語源/目の大きいマグロの意味。 |
地方名・市場名 |
市場ではバチ。 |
形態 | 2メートル前後になる。紡錘形。目が大きい。胸鰭はやや長目。 |
生息域 | 海水魚。世界中の温・熱帯域。 |
生態 | マグロの中ではもっとも深い(水深100メートルから150メートル)の沖合にいる。 太平洋での産卵期は北半球で4月から6月、南半球で1月から6月。 抱卵数200万から600万粒。 魚類、甲殻類、イカなどの軟体類を食べる。 成長は1年で体長約45センチ、体重約2キロ。 2年で体長約80センチ、体重約10キロ。 3年で体長約1メートル、体重約20キロ。 5年で体長約140センチ、体重約60キロ。 10年で体長約2メートル、体重約150キロ。 |
一般的評価 | 魚屋、スーパーなどで売られているマグロは本種であることが多い。 色合いも鮮やかな赤で、マグロらしいマグロと言えそう。 値段も手頃なので、宅配ずし、出前ずしなども本種が多く使われている。 |
水産基本情報 | 市場での評価/関東の市場ではもっとも大量に見かけるマグロ。冷凍物は比較的安く手頃。秋から冬の生は高価。 漁法/延縄(釣り)、巻き網 主な産地/静岡県、高知県、東京都、宮城県、鹿児島県 港別 生/宮城県塩釜港、千葉県勝浦港、和歌山県那智勝浦港、沖縄県那覇港 冷凍/神奈川県三崎港、静岡県焼津港、鹿児島県山川港 マグロ漁獲量ではもっとも多くマグロ類中30パーセント以上を占める。キハダマグロと双璧をなしている。 |
雑学 | |
選び方 | 切り身の色合いの鮮やかななかに、白濁する脂が見えるもの。身にはりのあるもの。 |
味わい・栄養 | 味の評価/★★★★=非常に美味 旬は晩秋から冬。 特に銚子から三陸であがる生は非常にうまい。 ただし一般的に冷凍ものが多いので旬は気にしなくていい。 マグロ類のなかでももっとも親しまれているもの。 微かな酸味があり、そこに脂の甘みと、旨みが加わる。 クロマグロなどと比べてあっさりしている。 ほとんどが赤身で、中トロがとれ、大トロ部分はない。 また脂などでソテーなどにしても旨さを発揮する。 ![]() 栄養/鉄分が豊か。DHA、EPAが豊富で成人病を防ぎ、能の老化を予防する。皮膚をきれいにし、皮膚障害を防ぐナイアシン、骨の成長やカルシウムの吸収に関わるビタミンDも多い。 |
調理法 | 刺身、づけ、ねぎとろ、筋っぽいところ・尾などは鍋(ねぎま鍋)、佃煮(角煮)、カマなど塩焼き |
食べ方 | 基本的に刺身で食べるもの。 しょうゆ、みりん、酒などの地に漬け込んだ「づけ」もうまい。 ![]() 冷凍マグロの戻し方/ 1 1冊300グラムに対して2リットルの手がつけられない位のお湯(水温50度前後)に4パーセント、80グラム前後の塩をとかす。 2 冷凍マグロの冊をつけて5~6分。出して軽く水洗い。この時点ではまだ中心部は凍っている。 3 布巾で水分を拭き取り、ぬれた布巾、ペーパータオルに包んで冷蔵庫で戻す。1時間弱でもまだ微かに凍っている状態。 4 刺身状に切り、皿に盛る。完全の戻さないで微かに凍った状態で出すのがよい。 筋の多い部分はねぎま鍋(汁)にしてもうまい。 八の身は頭部の隠れた脂ののった身だが、煮つけや、また刺身にしてもうまい。 カマ(鰓蓋のすぐ後方)は塩焼きが美味。 血合いはクロマグロほどはクセがないので煮つけ、唐揚げなどにして美味。 また切り落とした肉などの佃煮もおいしい。 |
好んで食べる地域 | 日本全国。 |
加工品・名産品 | |
釣り | 関東相模湾などでは若魚をルアーや生き餌、疑似餌などで釣る。 |
参考文献 | 『日本産魚類検索 全種の同定 第二版』(中坊徹次編 東海大学出版会)、『魚類学 下』(落合明、田中克 恒星社厚生閣)、『栄養学総論』(飯塚美和子、寺田和子、奥野和子、市川芳江、保屋野美智子 南山堂)、『おさかな栄養学』(鈴木たね子、大野智子共著 成山堂書店)、『日本産魚名大辞典』(日本魚類学会編 三省堂) |
Copyright©2025 Bouz-Konnyaku All Rights Reserved.